Back

Bomba de Vacío Médico Powerex | Tecnología de Paletas Lubricadas | NFPA 99

  • Tecnología de paletas rotativas lubricadas: máxima eficiencia y bajo desgaste
  • Vida útil de paletas hasta 30,000 horas
  • Nivel de vacío final superior: 29.3” Hg
  • Operación estable en ambientes con altas temperaturas
  • Elimina el 99.9% del aceite antes de liberar el aire al ambiente
  • Sin necesidad de agua ni drenaje
  • Cumple con NFPA 99
  • Versiones disponibles: Dúplex, Tríplex y Cuádruplex
  • Ideal para hospitales, clínicas, laboratorios y áreas críticas
Descripción

La bomba de vacío médica Powerex con tecnología de paletas lubricadas ofrece un rendimiento excepcional en aplicaciones hospitalarias donde se requiere vacío confiable y constante. Esta solución está diseñada para cumplir con los estándares de NFPA 99 y es fabricada bajo procesos certificados por ISO 9001:2015.

El sistema emplea un rotor excéntrico con paletas deslizantes lubricadas internamente con aceite semisintético, lo que asegura:

  • Un sellado hermético, baja fricción y excelente disipación de calor.

  • Una vida útil prolongada de hasta 30,000 horas para las paletas, reduciendo intervenciones de mantenimiento.

  • La capacidad de operar con alto rendimiento incluso en ambientes calurosos o mecánicamente exigentes.

El sistema incluye un mecanismo multietapa de eliminación de aceite y niebla, que recupera y recicla el aceite, asegurando que el aire expulsado esté libre de residuos. Esto proporciona seguridad al personal médico y cumple con las regulaciones de calidad ambiental.

Estas bombas están disponibles en configuraciones abiertas montadas sobre skid, con opciones dúplex, tríplex o cuádruplex, según la necesidad de capacidad y redundancia.

Model HP SCFM @ 19″ Hg Tank (gal) BTU/Hr dB(A) Level FLA @ 208V FLA @ 230V FLA @ 460V Spec Sheet Brochure
Duplex Tank Over Systems
VPDT0402 5 (2) 25 60 H 10838 68 29.6 28.0 15.0

VPDT0502 5 (2) 37 60 H 10838 74 30.6 27.8 14.9
VPDT0752 7.5 (2) 52 60 H 16256 80 44.0 42.8 22.4
Duplex Systems
VPD0504 5 (2) 37 120 V 10838 72 31.6 27.8 14.9

VPD0754 7.5 (2) 52 120 V 16256 80 44 42.8 22.4
VPD1004 10 (2) 77 120 V 21675 81 54.8 53.2 27.6
VPD1505 15 (2) 111 200 V 32513 83 82.8 76.8 39.4
VPD2005 20 (2) 137 200 V 43350 84 110 106 54
VPD2505 25 (2) 168 200 V 54188 85 138 126 64
Duplex Systems Expandable to Triplex
VPD0504-EX3 5 (2) 37 120 V 21676 75 46.4 40.7 21.3
VPD0754-EX3 7.5 (2) 52 120 V 32512 83 65 63.2 32.6
VPD1004-EX3 10 (2) 77 120 V 43350 84 81.2 78.8 40.4
VPD1505-EX3 15 (2) 111 200 V 65026 86 123.2 114.2 58.1
VPD2005-EX3 20 (2) 137 200 V 86700 87 164 158 80
VPD2505-EX3 25 (2) 168 200 V 108360 88 206 188 95
Triplex Systems
VPT0504 5 (3) 74 120 V 21676 75 46.4 40.7 21.4

VPT0754 7.5 (3) 104 120 V 32512 83 65 63.2 32.6
VPT1004 10 (3) 154 120 V 43350 84 81.2 78.8 40.4
VPT1505 15 (3) 222 200 V 65026 86 123.2 114.2 58.1
VPT2005 20 (3) 274 200 V 86700 87 164 158 80
VPT2505 25 (3) 336 200 V 108376 88 206 188 95
Triplex Systems Expandable to Quadplex
VPT0505-EX4 5 (3) 74 200 V 32514 77 61.2 53.6 27.8
VPT0755-EX4 7.5 (3) 104 200 V 48768 85 86 83.6 42.8
VPT1005-EX4 10 (3) 154 200 V 65025 86 107.6 104.4 53.2
VPT1505-EX4 15 (3) 222 200 V 97539 88 163.6 151.6 76.8
VPT2005-EX4 20 (3) 274 200 V 130050 89 218 210 106
VPT2505-EX4 25 (3) 336 200 V 162564 90 274 250 126
Quadplex Systems
VPQ0505 5 (4) 111 200 V 32514 77 61.2 53.6 27.8

VPQ0755 7.5 (4) 156 200 V 48768 85 86 83.6 42.8
VPQ1005 10 (4) 231 200 V 65025 86 107.6 104.4 53.2
VPQ1505 15 (4) 333 200 V 97539 88 163.6 151.6 76.8
VPQ2005 20 (4) 411 200 V 130050 89 218 210 106
VPQ2505 25 (4) 504 200 V 162564 90 274 250 126
Costos de envío
El costo de envío se calcula en el carrito según la distancia y el tamaño del paquete. El tiempo de entrega estimado incluye un promedio de 15 días hábiles de producción, que puede reducirse si contamos con piezas disponibles.