Back

Compresor de Aire Médico Reciprocante Powerex Oil-less Skidmount | NFPA 99

  • Tecnología 100% libre de aceite – aire puro para aplicaciones médicas
  • Pistones compuestos autolubricantes que reducen el calor y desgaste
  • Cumple con NFPA 99, ideal para hospitales y clínicas
  • Diseño modular: opciones Dúplex, Tríplex y Cuádruplex
  • Secador desecante o refrigerante, monitoreo de CO y punto de rocío
  • Panel de control analógico o digital
SKU: Compresor de aire powerex Categorías: , ,
Descripción

El Compresor de Aire Médico Reciprocante Powerex está diseñado específicamente para hospitales y centros de salud que requieren aire respirable limpio y continuo. Este sistema oil-less (sin aceite) garantiza un aire puro, libre de contaminantes, cumpliendo con las más estrictas normativas como NFPA 99 para instalaciones de riesgo categoría 1.

Su tecnología de pistón compuesto autolubricante reduce significativamente el calor de fricción, prolonga la vida útil de los anillos y minimiza el mantenimiento. Además, sus componentes con recubrimiento anticorrosión aseguran alta durabilidad incluso en condiciones demandantes.

Los sistemas se ofrecen en configuraciones escalables (dúplex, tríplex y cuádruplex), permitiendo adaptarse a las necesidades de flujo de aire de cada institución. Cada unidad incluye tanque ASME, pude incluir o no el secador desecante con control de purga, monitoreo de CO y punto de rocío, y un panel de control Premium con pantalla táctil, protocolos BacNet® y alarmas visuales y auditivas.

Model System HP Pump HP SCFM @ 50 PSIG Tank (gal) dB(A) Level FLA @ 208V FLA @ 230V FLA @ 460V Spec Sheet Brochure
Duplex Systems
MPD0308 3 (2) 3 11.3 80 71.0 19.1 17.4 9.7

MPD0508 4 (2) 4 18.6 120 75.0 30.0 27.4 14.7
MPD0608 7.5 (2) 7.5 21.4 120 84.0 41.6 37.8 19.9
MPD0758 7.5 (2) 7.5 29.0 120 76.0 43.0 39.0 20.5
MPD1008 10 (2) 10 36.2 200 76.0 56.8 51.6 26.8
MPD1508 15 (2) 15 50.9 200 79.0 84.2 76.4 39.2
Duplex Systems Expandable To Triplex
MPD0508-EX3 5 (2) 5 18.6 200 78.0 44.0 40.1 21.0

MPD0608-EX3 7.5 (2) 7.5 21.4 200 87.0 61.4 55.7 28.9
MPD0758-EX3 7.5 (2) 7.5 29.0 200 79.0 63.5 57.5 29.8
MPD1008-EX3 10 (2) 10 36.2 240 79.0 84.2 76.4 39.2
MPD1508-EX3 15 (2) 15 50.9 240 82.0 125.3 113.6 57.8
Triplex Systems
MPT0508 5 (3) 5 37.2 200 78.0 44.0 40.1 21.0

MPT0608 7.5 (3) 7.5 42.8 200 87.0 61.4 55.7 28.9
MPT0758 7.5 (3) 7.5 58.0 200 79.0 63.5 57.5 29.8
MPT1008 10 (3) 10 72.4 240 79.0 84.2 76.4 39.2
MPT1508 15 (3) 15 101.8 240 82.0 125.3 113.6 57.8
Triplex Expandable to Quadplex
MPT0508-EX4 5 (3) 5 37.2 240 80.0 58.0 52.8 27.3

MPT0608-EX4 7.5 (3) 7.5 42.8 240 89.0 81.2 73.6 37.9
MPT0758-EX4 7.5 (3) 7.5 58.0 240 81.0 84.0 76.0 39.0
MPT1008-EX4 10 (3) 10 72.4 240 81.0 111.6 101.2 51.6
MPT1508-EX4 15 (3) 15 101.8 240 84.0 166.4 150.8 76.4
Quadplex Systems
MPQ0508 5 (4) 5 55.8 240 80.0 58.0 52.8 27.3

MPQ0608 7.5 (4) 7.5 64.2 240 89.0 81.2 73.6 37.9
MPQ0758 7.5 (4) 7.5 87.0 240 81.0 82.0 76.0 39.0
MPQ1008 10 (4) 10 108.6 240 81.0 111.6 101.2 51.6
MPQ1508 15 (4) 15 152.7 240 84.0 166.4 150.8 76.4
Costos de envío
El costo de envío se calcula en el carrito según la distancia y el tamaño del paquete. El tiempo de entrega estimado incluye un promedio de 15 días hábiles de producción, que puede reducirse si contamos con piezas disponibles.